3-1海域_モーレイ海・モーレイ海哨戒
ルート分岐条件
分岐元 | 分岐先 | 分岐条件 |
C | B | 航空戦艦か水上機母艦か補給艦がいる、 もしくは軽巡洋艦が三隻以上で、低確率(20%?)でBマスへ |
D | 駆逐艦か海防艦が一隻以下で、Dマスへ 戦艦+空母が三隻以上で、Dマスへ | |
F | 他、Fマスへ | |
D | E | 戦艦+空母が五隻以上で、Eマスへ 軽巡洋艦か重雷装巡洋艦か駆逐艦がいないと、Eマスへ 潜水艦が六隻で、Eマスへ |
F | 他、Fマスへ | |
G | 潜水母艦+潜水艦×五隻で、Gマスへ |
敵編成
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
G | 戦艦ル級flagship 戦艦ル級elite 軽巡ホ級elite 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級 駆逐ロ級 | 単縦陣 | なし | なし | なし |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ホ級elite 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級 駆逐ロ級 | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ホ級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級 駆逐ロ級 | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ホ級elite 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 補給ワ級elite | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ヘ級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 補給ワ級elite | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 補給ワ級elite | 単縦陣 | 28 | 42 | 84 |
ドロップ艦
Gマス:雪風(駆逐艦)、陸奥(戦艦)、飛龍(正規空母)
関連する任務
北方海域警備を実施せよ!(クォータリー任務)
達成条件:軽巡洋艦×一隻を含む編成で、3-1・3-2・3-3海域でA勝利
攻略編成
最短ルート編成
航空戦艦・水上機母艦・補給艦を入れず、
戦艦+空母が二隻まで、駆逐艦×二隻以上の編成で
道中二戦の最短ルートで行けます。
空き枠ふたつは、いつものように航巡か雷巡で良いでしょう。
また、潜水母艦(大鯨)+潜水艦×五隻編成でも
道中二戦の最短ルートになりますが、あまり実用性はないでしょうかね?



3-2海域_キス島沖・キス島撤退作戦
ルート分岐条件
分岐元 | 分岐先 | 分岐条件 |
出撃 | A | 戦艦・空母がいると、Cマスへ 軽巡洋艦が二隻以上で、Aマスへ 軽巡洋艦+駆逐艦×四隻以上で、Cマスへ 駆逐艦が六隻で、Cマスへ 他、Aマスへ |
C | ||
C | A | 戦艦+正規空母が二隻以上で、Aマスへ 駆逐艦が三隻以下で、Aマスへ 戦艦と潜水艦がいると、Aマスへ 軽巡洋艦・駆逐艦・補給艦以外の艦種がいると、Gマスへ 速度・高速統一かつ補給艦がいると、 EorGマスのランダム分岐 速度・最速統一かつ軽巡洋艦と駆逐艦のみの編成 かつ索敵値一定値以上だと、Eマスへ 速度・高速+以上統一編成で、EorGマスのランダム分岐 他、Gマスへ |
E | ||
G | ||
E | D | 速度・高速+以上統一編成で、Fマスへ 他、Fマス寄りのランダム分岐 |
F | ||
G | F | 正規空母・潜水艦がいると、Jマスへ 戦艦・空母が二隻以上で、Jマスへ 軽巡洋艦・駆逐艦・補給艦以外の艦種がいると、Hマスへ 速度・最速統一編成かつ索敵値一定以上で、Fマスへ 速度・高速+以上統一編成かつ索敵値一定以上で、Fマスへ 他、ForHマスのランダム分岐 |
H | ||
J | ||
H | F | 軽巡洋艦・駆逐艦・補給艦以外の艦種がいると、Iマスへ 五隻以下の編成で、ForIマスのランダム分岐 他、Fマスへ |
I |
敵編成
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
L | 軽巡ホ級flagship 軽巡ホ級elite 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 輸送ワ級 輸送ワ級 | 複縦陣 | なし | なし | なし |
軽巡ヘ級flagship 軽巡ホ級elite 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 輸送ワ級 輸送ワ級 | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
軽巡ヘ級flagship 軽巡ヘ級elite 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 輸送ワ級elite | 単縦陣 | なし | なし | なし |
ドロップ艦
Lマス:長波・島風(駆逐艦)、陸奥(戦艦)
関連する任務
北方海域警備を実施せよ!(クォータリー任務)
達成条件:軽巡洋艦×一隻を含む編成で、3-1・3-2・3-3海域でA勝利
攻略編成
準最短ルート・高速+統一編成
軽巡+駆逐艦×五隻で全艦、速度・高速+の準最短編成です。
道中一戦でボスまで行ける可能性がありますが、
渦潮を踏んだり運次第あるいは索敵値不足で戦艦マスに突っ込んでしまったりも。
最短ルート・最速統一編成
軽巡+駆逐艦×五隻編成なのは変わらず、
最速統一で電探も積んで最短ルートを固定する編成になります。
砲すら積んでいないですが、電探のおかげか意外と当ててくれます。
道中戦・ボス戦共にあまり強くないのが救いですね。
缶+タービン一セットで簡単に最速になれて砲・電探も積んでいける
タシュ子(Ташкент)のチートっぷりが光ります。



3-3海域_アルフォンシーノ方面・アルフォンシーノ方面進出
ルート分岐条件
分岐元 | 分岐先 | 分岐条件 |
A | B | 正規空母がいると、Cマスへ 戦艦+軽空母が四隻以上で、Cマスへ 他、Bマスへ |
C | ||
B | D | 軽巡洋艦・駆逐艦・水上機母艦のみの編成 かつ駆逐艦が二隻以上で、Fマスへ 他、DorFマスのランダム分岐 |
F | ||
C | E | 正規空母が一隻以下、かつ戦艦+空母が二隻、 かつ駆逐艦が二隻以上で、Gマスへ 他、EorGマスのランダム分岐(Eマス寄り) |
G | ||
F | G | 軽巡洋艦・駆逐艦・水上機母艦のみの編成 かつ駆逐艦が二隻以上で、Jマスへ 駆逐艦が二隻以上で、HorJマスのランダム分岐 (軽巡洋艦がいると、Jマスへの確率UP?) 他、GorHorJマスのランダム分岐 |
H | ||
J | ||
G | I | 戦艦+空母が三隻以下かつ潜水艦がいないと、Mマスへ 戦艦+空母が四隻以上で、Iマスへの確率UP 他、IorMマスのランダム分岐 |
M | ||
J | K | 駆逐艦が四隻以上で、Mマス 他、KorMマスのランダム分岐 |
M | ||
K | L | 戦艦・軽空母がいると、Lマスへの確率UP 他、LorMマスのランダム分岐 |
M |
敵編成
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
M | 戦艦ル級flagship 戦艦ル級elite 軽空ヌ級elite 軽巡ヘ級elite 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 | 単縦陣 | 24 | 36 | 72 |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級elite 軽空ヌ級elite 軽巡ヘ級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 | 単縦陣 | 24 | 36 | 72 | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級elite 軽空ヌ級elite 軽巡ヘ級flagship 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 24 | 36 | 72 | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽空ヌ級elite 軽巡ヘ級flagship 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 24 | 36 | 72 | |
戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽空ヌ級flagship 軽巡ヘ級flagship 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 23 | 35 | 69 |
※敵制空値は、Eマスの72・優勢108・確保216が最大
ドロップ艦
B・E・Kマス:舞風(駆逐艦)
Gマス:舞風(駆逐艦)、陸奥(戦艦)
Mマス:弥生・山雲・雪風・浜風・舞風(駆逐艦)、長門・陸奥(戦艦)、飛龍(正規空母)
関連する任務
敵北方艦隊主力を撃滅せよ!(ウィークリー任務)
達成条件:3-3・3-4・3-5海域のボスに五回A勝利以上
北方海域警備を実施せよ!(クォータリー任務)
達成条件:軽巡洋艦×一隻を含む編成で、3-1・3-2・3-3海域でA勝利
攻略編成
上ルート・最短編成
空母×二隻までと、駆逐艦×二隻以上で
あとは巡洋艦で固めれば上ルートの最短編成となります。
渦潮対策兼対空カットイン用に、駆逐艦が対空電探を持って行きます。
空き枠ふたつには、毎度ながら航巡か雷巡が鉄板でしょう。
下ルート・最短編成
実用性はともかくとしまして、上ルートと同じ渦潮と戦闘回数になる
水上機母艦+軽巡+駆逐艦×四隻編成の下ルート最短編成もあります。
制空を考えると、軽巡は由良さんが妥当でしょうか。



3-4海域_北方海域全域・北方海域艦隊決戦
ルート分岐条件
分岐元 | 分岐先 | 分岐条件 |
出撃 | A | 戦艦+空母が三隻以上で、Aマスへ |
B | 戦艦+空母が二隻以下で、AorBマスのランダム分岐 他、AorBマスのランダム分岐 | |
D | 戦艦・空母・潜水艦がおらず駆逐艦が三隻以上で、Dマスへ | |
C | B | 正規空母が三隻以上で、Bマスへ |
E | 軽巡洋艦・駆逐艦・海防艦が一隻以上かつ 水上機母艦or補給艦が一隻以上で、Eマスへ | |
F | 軽巡洋艦と駆逐艦がいると、Fマスへ 他、BorFマスのランダム分岐 | |
F | G | 軽巡洋艦+駆逐艦×二隻以上かつ 速度・高速+以上統一編成で、Jマスへ 他、MorGマスのランダム分岐 Iマス行きの条件は不明 |
I | ||
J | ||
M | ||
H | G | 戦艦・空母もしくは低速艦がいると、Gマスへ 駆逐艦が二隻以下だと、Gマスへ 重巡洋艦+重雷装巡洋艦が二隻以上で、 GorLマスのランダム分岐 |
L | 他、Lマスへ | |
L | J | 戦艦・空母・水上機母艦・重雷装巡洋艦がおらず 駆逐艦が三隻以上で、Jマスへ |
N | 他、Nマスへ | |
O | 索敵値が一定以下で、Oマスへ (航空戦艦がいないと逸れない?) | |
M | K | 戦艦+空母が二隻以下かつ駆逐艦が二隻以上で KorPマスのランダム分岐? 軽巡洋艦と駆逐艦がいると、Pマスへ? |
P |
敵編成
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
P | 正空ヲ級flagship 正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 雷巡チ級flagship 雷巡チ級flagship 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 56 | 84 | 168 |
正空ヲ級flagship 正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ヘ級flagship 雷巡チ級flagship 雷巡チ級flagship | 単縦陣 | 56 | 84 | 168 | |
正空ヲ級flagship 正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 56 | 84 | 168 | |
正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 28 | 42 | 84 | |
正空ヲ級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 戦艦ル級flagship 軽巡ヘ級flagship 駆逐ハ級後期型 | 単縦陣 | 28 | 42 | 84 |
ドロップ艦
A・B・C・Hマス:島風(駆逐艦)
G・Mマス:島風(駆逐艦)、陸奥(戦艦)、飛龍(正規空母)
Nマス:島風(駆逐艦)、飛龍(正規空母)
Pマス:卯月・初風・雪風(駆逐艦)、長門・陸奥(戦艦)、飛龍(正規空母)、大鯨(潜水母艦)
攻略編成
上ルート道中三戦・疑似空母×六隻編成
戦果稼ぎでお馴染み、疑似空母×六隻編成です。
正規空母×二隻・軽空母×二隻に艦攻ガン積み、
ルート固定要員の水上機母艦にも水上爆撃機をガン積み、
制空役の軽巡は由良さんか多摩キャットに水戦ガン積みという尖った編成になります。
ひたすら開幕爆撃で蹴散らしていくのがコンセプトになります。
回りが悪いと、道中撤退もあり得ますが。
上ルート道中二戦・高速+統一編成
上記の疑似空母編成をアレンジして、
全艦高速+以上にした上で軽巡+駆逐艦×二隻を入れると、
渦潮を踏んだ上で道中二戦でボスまで辿り着くことが出来ます。
そこそこ戦闘力は維持出来ているので、神楽はウィークリー北方任務はこちらでこなしています。
下ルート道中一戦・最短編成
下ルートの、道中一戦編成です。
重巡系+軽巡×二隻+駆逐艦×三隻で最短ルート固定ですね。
道中事故およびボス戦での戦力不足があるため、今では使っていませんが。



3-5海域_北方AL海域・北方海域戦闘哨戒
ルート分岐条件
分岐元 | 分岐先 | 分岐条件 |
出撃 | B | 空母・重雷装巡洋艦がいると、Bマスへ 潜水艦が三隻以上で、Bマスへ 戦艦が二隻以上で、Bマスへ 戦艦+重巡系が三隻以上で、Bマスへ 駆逐艦が五隻以上で、Fマスへ 他、BorFマスのランダム分岐 |
F | ||
B | A | 潜水艦が四隻以上または空母が四隻以上 もしくは戦艦・空母が五隻以上で、Aマスへ 戦艦が三隻以上または空母が二隻以上 もしくは重雷装巡洋艦が二隻以上で、Dマスへ 軽巡洋艦+駆逐艦×二隻以上で空母がいないと、Eマスへ 戦艦+空母+重巡系が五隻以上で、Dマスへ 戦艦+空母+重巡系が四隻以下で、Cマスへ |
C | ||
D | ||
E | ||
F | E | 戦艦・空母・揚陸艦(あきつ丸)がいると、Eマスへ 重巡系が二隻以上で、Eマスへ 軽巡系が四隻以上で、Eマスへ |
G | 重巡系が一隻もしくは軽巡洋艦が三隻だと、 EorGマスのランダム分岐(Gマス寄り) 他、Gマスへ | |
G | I | 33式索敵スコア・分岐点係数4で23未満だと、Iマスへ 33式索敵スコア・分岐点係数4で23以上28未満だと、IorKマスのランダム分岐 33式索敵スコア・分岐点係数4で28以上だと、Kマスへ |
K | ||
H | J | 戦艦+空母が四隻以上で、Jマスへ 戦艦+空母が二隻以上かつ揚陸艦(あきつ丸)がいると、Jマスへ |
K | 他、33式索敵スコア・分岐点係数が40以上だと、Kマスへ(足りないとJマスへ) |
Hマス(北方棲姫)敵編成
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
H (戦力 ゲージ 削り時) | 北方棲姫 護衛要塞 護衛要塞 重巡リ級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 | 輪形陣 | 134 | 201 | 402 |
北方棲姫 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 | 輪形陣 | 221 | 332 | 663 | |
H (戦力 ゲージ 破壊時・ 破壊後) | 北方棲姫(本気) 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 護衛要塞 | 輪形陣 | 254 | 381 | 762 |
※司令部レベルが低いと、敵編成が弱くなります
Kマス(ボス)
出現マス | 敵編成 | 陣形 | 敵制空値 | 優勢 | 確保 |
K (戦力 ゲージ 削り時) | 軽巡ツ級 補給ワ級elite 補給ワ級elite 戦艦ル級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 | 複縦陣 | なし | なし | なし |
軽巡ツ級 補給ワ級elite 補給ワ級elite 戦艦タ級flagship 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 | 単縦陣 | なし | なし | なし | |
K (戦力 ゲージ 破壊時・ 破壊後) | 軽巡ツ級 補給ワ級flagship 補給ワ級flagship 戦艦タ級flagship 駆逐ニ級後期型 駆逐ニ級後期型 | 単縦陣 | なし | なし | なし |
ドロップ艦
D・E・Fマス:鬼怒・阿武隈(軽巡洋艦)
Gマス:谷風(駆逐艦)、鬼怒・阿武隈(軽巡洋艦)
Hマス:谷風(駆逐艦)、鬼怒・阿武隈(軽巡洋艦)、まるゆ(潜水艦)、明石(工作艦)
Kマス:山雲・天津風・谷風・秋雲・風雲・長波・島風(駆逐艦)、鬼怒・阿武隈(軽巡洋艦)、明石(工作艦)
攻略編成
上ルート(潜水艦入り)
オーソドックスな上ルート編成です。
夜戦空母にジェット機運用、ほっぽ(北方棲姫)対策の潜水艦と
これまでの経験が詰まった編成であります♪
ほっぽを夜戦で仕留めて(昼で終わることも多いですが)、まるゆチャレンジをします。
下ルート・完全固定編成
これまたオーソドックスな、駆逐艦×五隻の下ルート完全固定な編成です。
空き枠は軽巡か水上機母艦かといったところですが、
今は日進がいるのでほぼコレで固定ですね。
準・下ルート編成
補給艦(速吸)+軽巡洋艦×二隻+水上機母艦×二隻という
わけのわからない混成部隊です。
残り一枠をどうするかですが、
駆逐艦にすると一旦上に行ってから下ルートに戻るか、
最初から下ルートに行くかの確率がおよそ半々。
重雷装巡洋艦にすると、一旦上に行くのが固定される代わりに
道中戦・ボス戦での戦力が増すことになります。



コメント